
中国水稻科学 ›› 2025, Vol. 39 ›› Issue (3): 373-386.DOI: 10.16819/j.1001-7216.2025.240515
        
            韦还和1, 汪璐璐1,2, 马唯一1, 张翔1, 左博源1, 耿孝宇1, 朱旺1,2, 朱济邹1, 孟天瑶1,2, 陈英龙1, 高平磊1, 许轲1, 戴其根1,*(
)
          
        
        
        
        
    
收稿日期:2024-05-29
									
				
											修回日期:2024-10-15
									
				
									
				
											出版日期:2025-05-10
									
				
											发布日期:2025-05-21
									
			通讯作者:
					*email: qgdai@yzu.edu.cn基金资助:
        
            WEI Huanhe1, WANG Lulu1,2, MA Weiyi1, ZHANG Xiang1, ZUO Boyuan1, GENG Xiaoyu1, ZHU Wang1,2, ZHU Jizou1, MENG Tianyao1,2, CHEN Yinglong1, GAO Pinglei1, XU Ke1, DAI Qigen1,*(
)
			  
			
			
			
        
    
Received:2024-05-29
									
				
											Revised:2024-10-15
									
				
									
				
											Online:2025-05-10
									
				
											Published:2025-05-21
									
			Contact:
					*email: qgdai@yzu.edu.cn   
							摘要:
【目的】明确盐−旱复合胁迫对水稻籽粒灌浆特性的影响及其与产量形成的关系。【方法】以江苏滨海盐碱地主栽的粳稻品种南粳9108为试材,设置盐胁迫与干旱胁迫组合处理,盐胁迫设置无盐(Non-salinity, NS, 盐浓度0%)和高盐(High-salinity stress, HS, 盐浓度0.3%)处理;干旱胁迫于拔节期至抽穗期设置浅水层灌溉(Well-watered, WW)、中度干旱(Moderate drought, MD)和重度干旱(Severe drought, SD)。【结果】与无胁迫相比,1)单一盐胁迫、单一干旱胁迫和盐−旱复合胁迫后产量分别下降36.8%、13.7%~30.0%和60.3%~107.1%(两年平均值)。2)单一盐、单一干旱和盐−旱复合胁迫下单位面积穗数、每穗粒数、结实率和千粒重均较低,且以盐−旱复合胁迫下的降幅更大;水稻穗长、穗部强、弱势粒的结实率和千粒重亦呈类似趋势。3)单一盐、单一干旱和盐−旱复合胁迫显著降低了抽穗期和成熟期干物质量及抽穗期至成熟期干物质积累量、抽穗后20 d和40 d叶片光合速率和SPAD值,盐−旱复合胁迫下的降幅高于单一盐和单一干旱胁迫。4)单一盐、单一干旱和盐−旱复合胁迫下强、弱势粒的最大灌浆速率和平均灌浆速率均较低,强势粒达最大灌浆速率的时间和有效灌浆天数则呈增加趋势,弱势粒达最大灌浆速率的时间和有效灌浆天数差异则较小。单一盐、单一干旱和盐−旱复合胁迫下灌浆前、中、后期的天数较高,灌浆速率和灌浆量则较低。5)单一盐、单一干旱和盐−旱复合胁迫处理降低了籽粒中淀粉合成关键酶活性,尤其是AGPase和GBSS酶活性。【结论】本研究表明,单一盐、单一干旱胁迫和盐−旱复合胁迫下水稻强、弱势粒灌浆速率和淀粉合成关键酶活性显著下降,弱化强、弱势粒充实性状,且以盐−旱复合胁迫下降幅更大。盐−旱复合胁迫对籽粒强、弱势粒灌浆速率和灌浆量以及产量的抑制效应高于单一盐和单一干旱胁迫。
韦还和, 汪璐璐, 马唯一, 张翔, 左博源, 耿孝宇, 朱旺, 朱济邹, 孟天瑶, 陈英龙, 高平磊, 许轲, 戴其根. 盐−旱复合胁迫下粳稻品种南粳9108籽粒灌浆特性及其与产量形成的关系[J]. 中国水稻科学, 2025, 39(3): 373-386.
WEI Huanhe, WANG Lulu, MA Weiyi, ZHANG Xiang, ZUO Boyuan, GENG Xiaoyu, ZHU Wang, ZHU Jizou, MENG Tianyao, CHEN Yinglong, GAO Pinglei, XU Ke, DAI Qigen. Grain-filling Characteristics and Its Relationship with Grain Yield Formation of japonica Rice Nanjing 9108 Under Combined Salinity-drought Stress[J]. Chinese Journal OF Rice Science, 2025, 39(3): 373-386.
| 年份 Year  |  盐处理 Salinity treatment  |  干旱处理 Drought treatment  |  单位面积穗数 NP (×104 hm-2)  |  每穗粒数 SPP  |  结实率 SSR (%)  |  千粒重 1000-GW (g)  |  实产 Actual yield (t hm-2)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 无盐 NS | 浅水层灌溉 WW | 304 a | 165 a | 89.3 a | 26.7 a | 11.6 a | 
| 中度干旱 MD | 291 b | 152 b | 88.7 ab | 26.0 b | 10.3 b | ||
| 重度干旱 SD | 273 c | 145 c | 87.2 b | 25.6 c | 8.9 c | ||
| 高盐 HS | 浅水层灌溉 WW | 271 c | 140 d | 84.3 c | 25.4 c | 8.5 d | |
| 中度干旱 MD | 256 d | 133 e | 82.8 d | 24.8 d | 7.4 e | ||
| 重度干旱 SD | 238 e | 117 f | 79.7 e | 24.0 e | 5.7 f | ||
| 2022 | 无盐 NS | 浅水层灌溉 WW | 307 a | 162 a | 89.7 a | 26.8 a | 11.7 a | 
| 中度干旱 MD | 287 b | 154 b | 88.9 ab | 26.5 b | 10.2 b | ||
| 重度干旱 SD | 271 c | 143 c | 86.7 b | 25.7 c | 9.1 c | ||
| 高盐 HS | 浅水层灌溉 WW | 267 cd | 137 d | 84.0 c | 25.6 c | 8.6 d | |
| 中度干旱 MD | 253 d | 134 e | 82.3 d | 24.8 d | 7.2 e | ||
| 重度干旱 SD | 241 e | 119 f | 78.9 e | 24.2 e | 5.6 f | ||
| 方差分析 Analysis of variance | |||||||
| 年份 Year(Y) | ns | ns | ns | ns | ns | ||
| 盐处理 Salinity treatment(S) | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 干旱处理 Drought treatment(D) | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 年份×盐处理Y×S | ns | ns | ns | ns | ns | ||
| 年份×干旱处理 Y×D | ns | ns | ns | ns | ns | ||
| 盐处理×干旱处理 S×D | ns | ns | ns | ns | ns | ||
| 年份×盐处理×干旱处理 Y×S×D | ns | ns | ns | ns | ns | ||
表1 盐和干旱胁迫下水稻产量及其构成因素
Table 1. Grain yield and yield components of rice under salinity and drought stresses
| 年份 Year  |  盐处理 Salinity treatment  |  干旱处理 Drought treatment  |  单位面积穗数 NP (×104 hm-2)  |  每穗粒数 SPP  |  结实率 SSR (%)  |  千粒重 1000-GW (g)  |  实产 Actual yield (t hm-2)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 无盐 NS | 浅水层灌溉 WW | 304 a | 165 a | 89.3 a | 26.7 a | 11.6 a | 
| 中度干旱 MD | 291 b | 152 b | 88.7 ab | 26.0 b | 10.3 b | ||
| 重度干旱 SD | 273 c | 145 c | 87.2 b | 25.6 c | 8.9 c | ||
| 高盐 HS | 浅水层灌溉 WW | 271 c | 140 d | 84.3 c | 25.4 c | 8.5 d | |
| 中度干旱 MD | 256 d | 133 e | 82.8 d | 24.8 d | 7.4 e | ||
| 重度干旱 SD | 238 e | 117 f | 79.7 e | 24.0 e | 5.7 f | ||
| 2022 | 无盐 NS | 浅水层灌溉 WW | 307 a | 162 a | 89.7 a | 26.8 a | 11.7 a | 
| 中度干旱 MD | 287 b | 154 b | 88.9 ab | 26.5 b | 10.2 b | ||
| 重度干旱 SD | 271 c | 143 c | 86.7 b | 25.7 c | 9.1 c | ||
| 高盐 HS | 浅水层灌溉 WW | 267 cd | 137 d | 84.0 c | 25.6 c | 8.6 d | |
| 中度干旱 MD | 253 d | 134 e | 82.3 d | 24.8 d | 7.2 e | ||
| 重度干旱 SD | 241 e | 119 f | 78.9 e | 24.2 e | 5.6 f | ||
| 方差分析 Analysis of variance | |||||||
| 年份 Year(Y) | ns | ns | ns | ns | ns | ||
| 盐处理 Salinity treatment(S) | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 干旱处理 Drought treatment(D) | ** | ** | ** | ** | ** | ||
| 年份×盐处理Y×S | ns | ns | ns | ns | ns | ||
| 年份×干旱处理 Y×D | ns | ns | ns | ns | ns | ||
| 盐处理×干旱处理 S×D | ns | ns | ns | ns | ns | ||
| 年份×盐处理×干旱处理 Y×S×D | ns | ns | ns | ns | ns | ||
| 年份 Year  |  盐处理 Salinity treatment  |  干旱处理 Drought treatment  |  穗长 PL (cm)  |  强势粒 SG | 弱势粒 IG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 籽粒数 NG  |  结实率 SSR (%)  |  千粒重 1000-GW (g)  |  籽粒数 NG  |  结实率 SSR (%)  |  千粒重 1000-GW (g)  | |||||
| 2021 | 无盐 NS | 浅水层灌溉 WW | 13.9 a | 19.3 a | 92.6 a | 29.0 a | 35.0 a | 87.5 a | 24.6 a | |
| 中度干旱 MD | 12.7 b | 17.6 b | 91.7 ab | 28.5 ab | 31.8 b | 86.6 ab | 23.8 ab | |||
| 重度干旱 SD | 12.1 bc | 16.9 b | 90.5 b | 27.9 b | 29.6 bc | 84.7 b | 23.7 ab | |||
| 高盐 HS | 浅水层灌溉 WW | 11.1 c | 15.7 c | 87.5 c | 27.6 bc | 28.3 c | 81.7 c | 23.2 b | ||
| 中度干旱 MD | 10.7 cd | 14.8 d | 86.5 c | 27.2 bc | 26.5 d | 79.6 cd | 22.8 bc | |||
| 重度干旱 SD | 10.2 d | 13.6 e | 84.1 d | 25.8 c | 22.9 e | 76.2 d | 22.2 c | |||
| 2022 | 无盐 NS | 浅水层灌溉 WW | 14.1 a | 18.5 a | 92.2 a | 29.1 a | 34.5 a | 88.2 a | 24.8 a | |
| 中度干旱 MD | 13.0 b | 17.2 b | 91.5 ab | 28.9 ab | 32.2 ab | 86.9 ab | 24.7 a | |||
| 重度干旱 SD | 12.3 bc | 17.0 b | 90.3 b | 27.9 b | 29.6 b | 83.7 b | 24.0 ab | |||
| 高盐 HS | 浅水层灌溉 WW | 11.7 c | 16.6 bc | 87.3 c | 27.9 b | 28.2 bc | 81.2 bc | 23.2 b | ||
| 中度干旱 MD | 11.2 cd | 16.5 bc | 86.4 cd | 27.2 bc | 27.3 c | 78.4 c | 23.1 b | |||
| 重度干旱 SD | 10.4 d | 15.0 c | 83.1 d | 26.4 c | 24.2 d | 74.4 d | 22.2 c | |||
| 方差分析 Analysis of variance | ||||||||||
| 年份 Year(Y) | ** | ns | ns | ns | ns | ns | ns | |||
| 盐处理 Salinity treatment(S) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| 干旱处理 Drought treatment(D) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | * | |||
| 年份×盐处理 Y×S | ns | * | ns | ns | ns | ns | ns | |||
| 年份×干旱处理 Y×D | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | |||
| 盐处理×干旱处理 S×D | * | ns | ns | ns | ns | ns | ns | |||
| 年份×盐处理×干旱处理 Y×S×D | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | |||
表2 盐和干旱胁迫下水稻穗部特征
Table 2. Panicle traits of rice under salinity and drought stresses
| 年份 Year  |  盐处理 Salinity treatment  |  干旱处理 Drought treatment  |  穗长 PL (cm)  |  强势粒 SG | 弱势粒 IG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 籽粒数 NG  |  结实率 SSR (%)  |  千粒重 1000-GW (g)  |  籽粒数 NG  |  结实率 SSR (%)  |  千粒重 1000-GW (g)  | |||||
| 2021 | 无盐 NS | 浅水层灌溉 WW | 13.9 a | 19.3 a | 92.6 a | 29.0 a | 35.0 a | 87.5 a | 24.6 a | |
| 中度干旱 MD | 12.7 b | 17.6 b | 91.7 ab | 28.5 ab | 31.8 b | 86.6 ab | 23.8 ab | |||
| 重度干旱 SD | 12.1 bc | 16.9 b | 90.5 b | 27.9 b | 29.6 bc | 84.7 b | 23.7 ab | |||
| 高盐 HS | 浅水层灌溉 WW | 11.1 c | 15.7 c | 87.5 c | 27.6 bc | 28.3 c | 81.7 c | 23.2 b | ||
| 中度干旱 MD | 10.7 cd | 14.8 d | 86.5 c | 27.2 bc | 26.5 d | 79.6 cd | 22.8 bc | |||
| 重度干旱 SD | 10.2 d | 13.6 e | 84.1 d | 25.8 c | 22.9 e | 76.2 d | 22.2 c | |||
| 2022 | 无盐 NS | 浅水层灌溉 WW | 14.1 a | 18.5 a | 92.2 a | 29.1 a | 34.5 a | 88.2 a | 24.8 a | |
| 中度干旱 MD | 13.0 b | 17.2 b | 91.5 ab | 28.9 ab | 32.2 ab | 86.9 ab | 24.7 a | |||
| 重度干旱 SD | 12.3 bc | 17.0 b | 90.3 b | 27.9 b | 29.6 b | 83.7 b | 24.0 ab | |||
| 高盐 HS | 浅水层灌溉 WW | 11.7 c | 16.6 bc | 87.3 c | 27.9 b | 28.2 bc | 81.2 bc | 23.2 b | ||
| 中度干旱 MD | 11.2 cd | 16.5 bc | 86.4 cd | 27.2 bc | 27.3 c | 78.4 c | 23.1 b | |||
| 重度干旱 SD | 10.4 d | 15.0 c | 83.1 d | 26.4 c | 24.2 d | 74.4 d | 22.2 c | |||
| 方差分析 Analysis of variance | ||||||||||
| 年份 Year(Y) | ** | ns | ns | ns | ns | ns | ns | |||
| 盐处理 Salinity treatment(S) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |||
| 干旱处理 Drought treatment(D) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | * | |||
| 年份×盐处理 Y×S | ns | * | ns | ns | ns | ns | ns | |||
| 年份×干旱处理 Y×D | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | |||
| 盐处理×干旱处理 S×D | * | ns | ns | ns | ns | ns | ns | |||
| 年份×盐处理×干旱处理 Y×S×D | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | |||
| 年份 Year  |  盐处理 Salinity treatment  |  干旱处理 Drought treatment  |  干物质量 Dry matter weight (t/hm2)  |  抽穗期至成熟期 干物重积累量 Dry weight accumulation from heading to maturity (t/hm2)  |  收获指数 Harvest index  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽穗期 Heading  |  成熟期 Maturity  | |||||
| 2021 | 无盐 NS | 浅水层灌溉 WW | 12.2 a | 20.4 a | 8.1 a | 0.493 d | 
| 中度干旱 MD | 11.1 b | 17.6 b | 6.5 b | 0.505 cd | ||
| 重度干旱 SD | 9.5 c | 14.9 c | 5.4 cd | 0.515 c | ||
| 高盐 HS | 浅水层灌溉 WW | 8.8 d | 14.5 cd | 5.7 c | 0.508 cd | |
| 中度干旱 MD | 7.5 e | 12.2 d | 4.7 d | 0.525 b | ||
| 重度干旱 SD | 5.7 f | 9.1 e | 3.4 e | 0.541 a | ||
| 2022 | 无盐 NS | 浅水层灌溉 WW | 12.2 a | 20.6 a | 8.4 a | 0.492 e | 
| 中度干旱 MD | 10.8 b | 17.4 b | 6.6 b | 0.508 d | ||
| 重度干旱 SD | 9.4 c | 15.2 c | 5.9 c | 0.517 cd | ||
| 高盐 HS | 浅水层灌溉 WW | 9.0 cd | 14.7 cd | 5.7 c | 0.506 d | |
| 中度干旱 MD | 7.4 d | 11.9 d | 4.6 d | 0.522 b | ||
| 重度干旱 SD | 5.7 e | 9.0 e | 3.3 e | 0.539 a | ||
| 方差分析 Analysis of variance | ||||||
| 年份 Year(Y) | ns | ns | ns | ns | ||
| 盐处理 Salinity treatment(S) | ** | ** | ** | ** | ||
| 干旱处理 Drought treatment(D) | ** | ** | ** | ** | ||
| 年份×盐处理 Y×S | ns | ns | ns | ns | ||
| 年份×干旱处理 Y×D | ns | ns | ns | ns | ||
| 盐处理×干旱处理 S×D | ns | ns | ns | ns | ||
| 年份×盐处理×干旱处理 Y×S×D | ns | ns | ns | ns | ||
表3 盐和干旱胁迫下水稻干物质量和收获指数
Table 3. Dry matter weight and harvest index of rice under salinity and drought stresses
| 年份 Year  |  盐处理 Salinity treatment  |  干旱处理 Drought treatment  |  干物质量 Dry matter weight (t/hm2)  |  抽穗期至成熟期 干物重积累量 Dry weight accumulation from heading to maturity (t/hm2)  |  收获指数 Harvest index  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽穗期 Heading  |  成熟期 Maturity  | |||||
| 2021 | 无盐 NS | 浅水层灌溉 WW | 12.2 a | 20.4 a | 8.1 a | 0.493 d | 
| 中度干旱 MD | 11.1 b | 17.6 b | 6.5 b | 0.505 cd | ||
| 重度干旱 SD | 9.5 c | 14.9 c | 5.4 cd | 0.515 c | ||
| 高盐 HS | 浅水层灌溉 WW | 8.8 d | 14.5 cd | 5.7 c | 0.508 cd | |
| 中度干旱 MD | 7.5 e | 12.2 d | 4.7 d | 0.525 b | ||
| 重度干旱 SD | 5.7 f | 9.1 e | 3.4 e | 0.541 a | ||
| 2022 | 无盐 NS | 浅水层灌溉 WW | 12.2 a | 20.6 a | 8.4 a | 0.492 e | 
| 中度干旱 MD | 10.8 b | 17.4 b | 6.6 b | 0.508 d | ||
| 重度干旱 SD | 9.4 c | 15.2 c | 5.9 c | 0.517 cd | ||
| 高盐 HS | 浅水层灌溉 WW | 9.0 cd | 14.7 cd | 5.7 c | 0.506 d | |
| 中度干旱 MD | 7.4 d | 11.9 d | 4.6 d | 0.522 b | ||
| 重度干旱 SD | 5.7 e | 9.0 e | 3.3 e | 0.539 a | ||
| 方差分析 Analysis of variance | ||||||
| 年份 Year(Y) | ns | ns | ns | ns | ||
| 盐处理 Salinity treatment(S) | ** | ** | ** | ** | ||
| 干旱处理 Drought treatment(D) | ** | ** | ** | ** | ||
| 年份×盐处理 Y×S | ns | ns | ns | ns | ||
| 年份×干旱处理 Y×D | ns | ns | ns | ns | ||
| 盐处理×干旱处理 S×D | ns | ns | ns | ns | ||
| 年份×盐处理×干旱处理 Y×S×D | ns | ns | ns | ns | ||
| 年份 Year  |  盐处理 Salinity treatment  |  干旱处理 Drought treatment  |  叶片光合速率 Leaf photosynthetic rate (µmol m-2 s-1)  |  叶片SPAD值 Leaf SPAD value  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽穗后20 d 20 DAH  |  抽穗后40 d 40 DAH  |  抽穗后20 d 20 DAH  |  抽穗后40 d 40 DAH  | ||||
| 2021 | 无盐 NS | 浅水层灌溉 WW | 20.8 a | 13.2 a | 42.6 a | 34.0 a | |
| 中度干旱 MD | 20.3 ab | 12.2 b | 41.3 b | 31.0 b | |||
| 重度干旱 SD | 18.6 c | 10.6 d | 39.0 c | 26.6 d | |||
| 高盐 HS | 浅水层灌溉 WW | 19.4 b | 11.2 c | 38.6 c | 28.6 c | ||
| 中度干旱 MD | 18.2 cd | 9.9 e | 35.7 d | 24.8 e | |||
| 重度干旱 SD | 17.7 d | 9.4 f | 33.1 e | 21.6 f | |||
| 2022 | 无盐 NS | 浅水层灌溉 WW | 22.3 a | 12.6 a | 43.4 a | 34.1 a | |
| 中度干旱 MD | 21.7 ab | 12.1 b | 42.1 b | 31.3 b | |||
| 重度干旱 SD | 20.9 b | 10.5 d | 39.0 cd | 26.7 c | |||
| 高盐 HS | 浅水层灌溉 WW | 20.4 bc | 11.3 c | 40.0 c | 30.2 bc | ||
| 中度干旱 MD | 19.8 c | 9.5 e | 36.4 d | 26.1 c | |||
| 重度干旱 SD | 19.1 d | 9.2 f | 32.1 e | 21.0 d | |||
| 方差分析 Analysis of variance | |||||||
| 年份 Year(Y) | ** | ns | ns | ns | |||
| 盐处理 Salinity treatment(S) | ** | ** | ** | ** | |||
| 干旱处理 Drought treatment(D) | ** | ** | ** | ** | |||
| 年份×盐处理 Y×S | ns | ns | ns | ns | |||
| 年份×干旱处理 Y×D | ns | ns | ns | ns | |||
| 盐处理×干旱处理 S×D | ns | ns | ns | ns | |||
| 年份×盐处理×干旱处理Y×S×D | ns | ns | ns | ns | |||
表4 盐和干旱胁迫下水稻光合速率和SPAD值
Table 4. Leaf photosynthetic rate and SPAD values of rice under salinity and drought stresses
| 年份 Year  |  盐处理 Salinity treatment  |  干旱处理 Drought treatment  |  叶片光合速率 Leaf photosynthetic rate (µmol m-2 s-1)  |  叶片SPAD值 Leaf SPAD value  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽穗后20 d 20 DAH  |  抽穗后40 d 40 DAH  |  抽穗后20 d 20 DAH  |  抽穗后40 d 40 DAH  | ||||
| 2021 | 无盐 NS | 浅水层灌溉 WW | 20.8 a | 13.2 a | 42.6 a | 34.0 a | |
| 中度干旱 MD | 20.3 ab | 12.2 b | 41.3 b | 31.0 b | |||
| 重度干旱 SD | 18.6 c | 10.6 d | 39.0 c | 26.6 d | |||
| 高盐 HS | 浅水层灌溉 WW | 19.4 b | 11.2 c | 38.6 c | 28.6 c | ||
| 中度干旱 MD | 18.2 cd | 9.9 e | 35.7 d | 24.8 e | |||
| 重度干旱 SD | 17.7 d | 9.4 f | 33.1 e | 21.6 f | |||
| 2022 | 无盐 NS | 浅水层灌溉 WW | 22.3 a | 12.6 a | 43.4 a | 34.1 a | |
| 中度干旱 MD | 21.7 ab | 12.1 b | 42.1 b | 31.3 b | |||
| 重度干旱 SD | 20.9 b | 10.5 d | 39.0 cd | 26.7 c | |||
| 高盐 HS | 浅水层灌溉 WW | 20.4 bc | 11.3 c | 40.0 c | 30.2 bc | ||
| 中度干旱 MD | 19.8 c | 9.5 e | 36.4 d | 26.1 c | |||
| 重度干旱 SD | 19.1 d | 9.2 f | 32.1 e | 21.0 d | |||
| 方差分析 Analysis of variance | |||||||
| 年份 Year(Y) | ** | ns | ns | ns | |||
| 盐处理 Salinity treatment(S) | ** | ** | ** | ** | |||
| 干旱处理 Drought treatment(D) | ** | ** | ** | ** | |||
| 年份×盐处理 Y×S | ns | ns | ns | ns | |||
| 年份×干旱处理 Y×D | ns | ns | ns | ns | |||
| 盐处理×干旱处理 S×D | ns | ns | ns | ns | |||
| 年份×盐处理×干旱处理Y×S×D | ns | ns | ns | ns | |||
																													图1 盐和干旱胁迫下水稻籽粒增重动态 NS, 无盐; HS, 高盐。WW, 浅水层灌溉; MD, 中度干旱; SD, 重度干旱。SG: 强势粒; IG: 弱势粒。
Fig. 1. Dynamics in grain weight of rice under salinity and drought stresses NS, Non-salinity; HS, High-salinity. WW, Well-watered conditions; MD, Moderate drought; SD, Severe drought. SG, Superior grains; IG, Inferior grains.
| 年份 Year  |  粒位 Grain position  |  盐处理 Salinity treatment  |  干旱处理 Drought treatment  |  方程参数 Equation parameter | 方程拟合 Simulated equation  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | K | N | |||||
| 2021 | 强势粒 | 无盐 NS | 浅水层灌溉 WW | 24.38 | 6107.27 | 0.5664 | 3.0308 | Y=24.38 | 
| SG | 中度干旱 MD | 23.79 | 8607.28 | 0.5637 | 3.2093 | Y=23.79 | ||
| 重度干旱 SD | 23.24 | 9336.26 | 0.4808 | 3.4410 | Y=23.24 | |||
| 高盐 HS | 浅水层灌溉 WW | 23.03 | 7951.21 | 0.4742 | 3.0184 | Y=23.03 | ||
| 中度干旱 MD | 23.00 | 3160.03 | 0.3391 | 2.8003 | Y=23.00 | |||
| 重度干旱 SD | 21.80 | 4246.39 | 0.2936 | 3.1752 | Y=21.80 | |||
| 弱势粒 | 无盐 NS | 浅水层灌溉 WW | 20.26 | 11274.68 | 0.2949 | 2.9366 | Y=20.26 | |
| IG | 中度干旱 MD | 19.68 | 9977.78 | 0.2934 | 2.8548 | Y=19.68 | ||
| 重度干旱 SD | 19.63 | 10484.08 | 0.2878 | 2.8548 | Y=19.63 | |||
| 高盐 HS | 浅水层灌溉 WW | 19.29 | 11237.63 | 0.2908 | 2.8821 | Y=19.29 | ||
| 中度干旱 MD | 18.92 | 10053.42 | 0.2898 | 2.8003 | Y=18.92 | |||
| 重度干旱 SD | 18.47 | 9707.16 | 0.2903 | 2.7730 | Y=18.47 | |||
| 2022 | 强势粒 | 无盐 NS | 浅水层灌溉 WW | 24.27 | 6107.27 | 0.5634 | 3.0593 | Y=24.27 | 
| SG | 中度干旱 MD | 23.86 | 8179.72 | 0.5446 | 3.1547 | Y=23.86 | ||
| 重度干旱 SD | 23.34 | 7318.14 | 0.4809 | 3.1274 | Y=23.34 | |||
| 高盐 HS | 浅水层灌溉 WW | 23.04 | 7951.20 | 0.4680 | 3.1274 | Y=23.04 | ||
| 中度干旱 MD | 23.02 | 2586.37 | 0.3154 | 2.8003 | Y=23.02 | |||
| 重度干旱 SD | 22.24 | 4265.16 | 0.2946 | 3.2638 | Y=22.24 | |||
| 弱势粒 | 无盐 NS | 浅水层灌溉 WW | 20.59 | 12001.81 | 0.2960 | 2.9364 | Y=20.59 | |
| IG | 中度干旱 MD | 20.62 | 12553.42 | 0.2910 | 2.9093 | Y=20.62 | ||
| 重度干旱 SD | 20.08 | 12553.42 | 0.2906 | 3.0184 | Y=20.08 | |||
| 高盐 HS | 浅水层灌溉 WW | 19.23 | 11237.63 | 0.2908 | 2.8821 | Y=19.23 | ||
| 中度干旱 MD | 19.16 | 9957.77 | 0.2873 | 2.8412 | Y=19.16 | |||
| 重度干旱 SD | 18.60 | 10053.42 | 0.2902 | 2.8003 | Y=18.60 | |||
表5 盐和干旱胁迫下水稻籽粒灌浆过程的拟合方程
Table 5. Stimulation equations of grain-filling process of rice under salinity and drought stresses
| 年份 Year  |  粒位 Grain position  |  盐处理 Salinity treatment  |  干旱处理 Drought treatment  |  方程参数 Equation parameter | 方程拟合 Simulated equation  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | K | N | |||||
| 2021 | 强势粒 | 无盐 NS | 浅水层灌溉 WW | 24.38 | 6107.27 | 0.5664 | 3.0308 | Y=24.38 | 
| SG | 中度干旱 MD | 23.79 | 8607.28 | 0.5637 | 3.2093 | Y=23.79 | ||
| 重度干旱 SD | 23.24 | 9336.26 | 0.4808 | 3.4410 | Y=23.24 | |||
| 高盐 HS | 浅水层灌溉 WW | 23.03 | 7951.21 | 0.4742 | 3.0184 | Y=23.03 | ||
| 中度干旱 MD | 23.00 | 3160.03 | 0.3391 | 2.8003 | Y=23.00 | |||
| 重度干旱 SD | 21.80 | 4246.39 | 0.2936 | 3.1752 | Y=21.80 | |||
| 弱势粒 | 无盐 NS | 浅水层灌溉 WW | 20.26 | 11274.68 | 0.2949 | 2.9366 | Y=20.26 | |
| IG | 中度干旱 MD | 19.68 | 9977.78 | 0.2934 | 2.8548 | Y=19.68 | ||
| 重度干旱 SD | 19.63 | 10484.08 | 0.2878 | 2.8548 | Y=19.63 | |||
| 高盐 HS | 浅水层灌溉 WW | 19.29 | 11237.63 | 0.2908 | 2.8821 | Y=19.29 | ||
| 中度干旱 MD | 18.92 | 10053.42 | 0.2898 | 2.8003 | Y=18.92 | |||
| 重度干旱 SD | 18.47 | 9707.16 | 0.2903 | 2.7730 | Y=18.47 | |||
| 2022 | 强势粒 | 无盐 NS | 浅水层灌溉 WW | 24.27 | 6107.27 | 0.5634 | 3.0593 | Y=24.27 | 
| SG | 中度干旱 MD | 23.86 | 8179.72 | 0.5446 | 3.1547 | Y=23.86 | ||
| 重度干旱 SD | 23.34 | 7318.14 | 0.4809 | 3.1274 | Y=23.34 | |||
| 高盐 HS | 浅水层灌溉 WW | 23.04 | 7951.20 | 0.4680 | 3.1274 | Y=23.04 | ||
| 中度干旱 MD | 23.02 | 2586.37 | 0.3154 | 2.8003 | Y=23.02 | |||
| 重度干旱 SD | 22.24 | 4265.16 | 0.2946 | 3.2638 | Y=22.24 | |||
| 弱势粒 | 无盐 NS | 浅水层灌溉 WW | 20.59 | 12001.81 | 0.2960 | 2.9364 | Y=20.59 | |
| IG | 中度干旱 MD | 20.62 | 12553.42 | 0.2910 | 2.9093 | Y=20.62 | ||
| 重度干旱 SD | 20.08 | 12553.42 | 0.2906 | 3.0184 | Y=20.08 | |||
| 高盐 HS | 浅水层灌溉 WW | 19.23 | 11237.63 | 0.2908 | 2.8821 | Y=19.23 | ||
| 中度干旱 MD | 19.16 | 9957.77 | 0.2873 | 2.8412 | Y=19.16 | |||
| 重度干旱 SD | 18.60 | 10053.42 | 0.2902 | 2.8003 | Y=18.60 | |||
