
中国水稻科学 ›› 2026, Vol. 40 ›› Issue (4): 502-518.DOI: 10.16819/j.1001-7216.2026.250715
收稿日期:2025-07-31
修回日期:2025-09-22
出版日期:2026-07-10
发布日期:2026-07-15
通讯作者:
*email: zhoucuizj@163.com;基金资助:
MA Yihu1, ZHOU Cui1,*(
), ZHU Lianfeng2,*(
), YU Shanhong1
Received:2025-07-31
Revised:2025-09-22
Online:2026-07-10
Published:2026-07-15
摘要:
【目的】探究关键栽培措施(播期、密度、施氮量)对优质超级稻华浙优261产量、品质形成及生长发育特性的影响,为其制定高产、优质、高效的栽培技术方案提供理论依据。【方法】于2022−2023年,以优质超级稻华浙优261为供试品种,进行单因素大田试验,设4个播期(5月15日、5月28日、6月10日和6月23日,记为S1、S2、S3和S4)、5个移栽密度(株距依次为27.0、22.5、19.3、16.9和15.0 cm,记为D1、D2、D3、D4和D5,行距固定30 cm)和5个施氮量(0、135、180、225和270 kg/hm2,记为N0、N1、N2、N3和N4)处理,测定不同处理下水稻的产量、品质及生育特性,分析产量与干物质积累量、温光资源的相关性,并综合评价各处理下稻米品质。【结果】播期、密度和施氮量均显著影响水稻产量、品质及生育特性。各栽培措施下,产量和稻米品质综合判定等级均呈先升高后降低的变化趋势,S3、D3、N3处理的产量最高,S3、D3、N2处理的品质最优。产量与播期、密度、施氮量均呈显著的二次曲线关系;产量构成因素和稻米品质指标的变化趋势因栽培措施不同而异。随播期推迟、密度降低、施氮量增加,生育时期延迟且全生育期延长;分蘖数增加但茎蘖成穗率(密度处理除外)降低,叶片SPAD值升高;高效叶面积指数、粒叶比(施氮量处理除外)、齐穗至成熟期干物质积累量、收获指数及温光生产效率均呈先增后减趋势。统计分析表明,产量与总颖花量和干物质积累量均显著正相关,其中总颖花量对产量的贡献最大;主成分分析揭示,精米率、整精米率、垩白粒率、垩白度、碱消值和胶稠度是评价稻米品质的关键指标。【结论】本研究条件下,浙东南地区种植华浙优261,建议于5月28日−6月15日播种,采用行距30 cm、株距19.3~23.3 cm的移栽密度,配施176.6~209.8 kg/hm2的氮肥,可实现其产量与品质的协同提升。
马义虎, 周翠, 朱练峰, 余山红. 关键栽培措施对优质超级稻华浙优261产量、品质形成及生育特性的影响[J]. 中国水稻科学, 2026, 40(4): 502-518.
MA Yihu, ZHOU Cui, ZHU Lianfeng, YU Shanhong. Effects of Key Cultivation Measures on Grain Yield Formation, Quality and Growth Characteristics of High-quality Super Rice Huazheyou 261[J]. Chinese Journal OF Rice Science, 2026, 40(4): 502-518.
图1 2022−2023年试验点水稻生长期间的温度和日照时数变化
Fig. 1. Changes in air temperature and sunshine hours during rice growing season at the experimental site in 2022 and 2023
| 年份 Year | 播期处理 Sowing date treatment | 有效穗数 Number of productive panicle(×104/hm2) | 每穗粒数 Spikelet number per panicle | 总颖花量 Total amount of spikelets (×106/hm2) | 结实率 Seed-setting rate(%) | 千粒重 1000-grain weight(g) | 理论产量Theoretical grain yield(t/hm2) | 实际产量 Actual grain yield(t/hm2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | S1 | 221.0±2.1 c | 203.2±3.3 c | 449.2±13.6 c | 91.6±1.4 a | 21.79±0.03 b | 8.97±0.11 c | 8.93±0.20 b |
| S2 | 225.2±2.9 bc | 210.1±3.7 ab | 473.2±14.8 b | 91.2±1.1 a | 22.18±0.02 a | 9.58±0.15 ab | 9.58±0.14 a | |
| S3 | 233.0±3.8 a | 216.3± 4.1a | 503.9±11.2 a | 89.1±2.3 b | 22.02±0.06 ab | 9.88±0.24 a | 9.72±0.25 a | |
| S4 | 232.4±2.7 ab | 204.5±2.6 bc | 475.3±17.4 b | 88.5±1.5 b | 21.75±0.05 b | 9.15±0.25 bc | 9.11±0.16 b | |
| 2023 | S1 | 217.3±3.2 b | 206.6±2.9 b | 448.9±12.4 c | 92.1±1.7 a | 21.92±0.03 b | 9.06±0.23 c | 9.05±0.19 b |
| S2 | 223.1±2.6 b | 213.9±2.6 a | 477.3±13.6 b | 91.3±0.8 ab | 22.25±0.07 a | 9.70±0.18 ab | 9.68±0.12 a | |
| S3 | 233.8±3.3 a | 218.5±3.2 a | 510.8±16.9 a | 90.4±1.9 b | 21.94±0.04 b | 10.13±0.21 a | 9.84±0.13 a | |
| S4 | 235.4±4.1 a | 203.3±1.9 b | 478.5±12.8 b | 89.9±2.3 b | 21.71±0.01 b | 9.34± 0.13 bc | 9.26±0.24 b | |
| 方差分析ANOVA | 年份Year(Y) | 0.10 | 1.81 | 0.35 | 6.20* | 0.14 | 2.05 | 4.02 |
| 播期Sowing date(S) | 17.94** | 17.58** | 15.51** | 14.76** | 5.02* | 18.03** | 35.80** | |
| 年份×播期Y×S | 0.76 | 0.56 | 0.06 | 0.88 | 0.52 | 0.09 | 0.08 |
表1 播期对华浙优261产量及其构成因素的影响
Table 1. Effects of sowing dates on grain yield and its components of Huazheyou 261
| 年份 Year | 播期处理 Sowing date treatment | 有效穗数 Number of productive panicle(×104/hm2) | 每穗粒数 Spikelet number per panicle | 总颖花量 Total amount of spikelets (×106/hm2) | 结实率 Seed-setting rate(%) | 千粒重 1000-grain weight(g) | 理论产量Theoretical grain yield(t/hm2) | 实际产量 Actual grain yield(t/hm2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | S1 | 221.0±2.1 c | 203.2±3.3 c | 449.2±13.6 c | 91.6±1.4 a | 21.79±0.03 b | 8.97±0.11 c | 8.93±0.20 b |
| S2 | 225.2±2.9 bc | 210.1±3.7 ab | 473.2±14.8 b | 91.2±1.1 a | 22.18±0.02 a | 9.58±0.15 ab | 9.58±0.14 a | |
| S3 | 233.0±3.8 a | 216.3± 4.1a | 503.9±11.2 a | 89.1±2.3 b | 22.02±0.06 ab | 9.88±0.24 a | 9.72±0.25 a | |
| S4 | 232.4±2.7 ab | 204.5±2.6 bc | 475.3±17.4 b | 88.5±1.5 b | 21.75±0.05 b | 9.15±0.25 bc | 9.11±0.16 b | |
| 2023 | S1 | 217.3±3.2 b | 206.6±2.9 b | 448.9±12.4 c | 92.1±1.7 a | 21.92±0.03 b | 9.06±0.23 c | 9.05±0.19 b |
| S2 | 223.1±2.6 b | 213.9±2.6 a | 477.3±13.6 b | 91.3±0.8 ab | 22.25±0.07 a | 9.70±0.18 ab | 9.68±0.12 a | |
| S3 | 233.8±3.3 a | 218.5±3.2 a | 510.8±16.9 a | 90.4±1.9 b | 21.94±0.04 b | 10.13±0.21 a | 9.84±0.13 a | |
| S4 | 235.4±4.1 a | 203.3±1.9 b | 478.5±12.8 b | 89.9±2.3 b | 21.71±0.01 b | 9.34± 0.13 bc | 9.26±0.24 b | |
| 方差分析ANOVA | 年份Year(Y) | 0.10 | 1.81 | 0.35 | 6.20* | 0.14 | 2.05 | 4.02 |
| 播期Sowing date(S) | 17.94** | 17.58** | 15.51** | 14.76** | 5.02* | 18.03** | 35.80** | |
| 年份×播期Y×S | 0.76 | 0.56 | 0.06 | 0.88 | 0.52 | 0.09 | 0.08 |
| 年份 Year | 密度处理 Density treatment | 有效穗数 Number of productive panicles (×104/hm2) | 每穗粒数 Spikelet number per panicle | 总颖花量 Total amount of spikelets (×106/hm2) | 结实率 Seed-setting rate(%) | 千粒重 1000-grain weight(g) | 理论产量Theoretical grain yield (t/hm2) | 实际产量 Actual grain yield(t/hm2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | D1 | 209.7±3.3 d | 221.6±1.8 a | 464.7±15.9 c | 90.0±0.9 b | 22.02±0.02 a | 9.21±0.15 c | 9.01±0.17 c |
| D2 | 224.5±2.4 c | 217.8±1.2 ab | 489.0±12.6 ab | 90.3±1.7 ab | 21.98±0.04 a | 9.71±0.20 a | 9.57±0.11 a | |
| D3 | 236.2±2.8 b | 210.5±2.4 b | 497.1±14.7 a | 90.5±1.3 ab | 21.91±0.05 a | 9.85±0.17 a | 9.66±0.21 a | |
| D4 | 243.7±3.0 ab | 198.6±3.1 c | 483.9±9.8 abc | 90.8±1.8 ab | 21.89±0.01 a | 9.62±0.14 ab | 9.37±0.24 ab | |
| D5 | 247.4±2.2 a | 190.4±3.2 c | 471.1±12.9 bc | 91.0±1.6 a | 21.86±0.07 a | 9.37±0.21 bc | 9.10±0.12 bc | |
| 2023 | D1 | 208.0±3.2 d | 223.6±4.1 a | 465.2±11.5 c | 90.7±1.3 b | 22.19±0.02 a | 9.36±0.16 b | 9.06±0.18 b |
| D2 | 221.4±4.1 c | 219.9±3.0 ab | 486.8±13.1 ab | 91.2±1.7 ab | 22.16±0.02 a | 9.84±0.25 a | 9.68±0.13 a | |
| D3 | 231.0±2.9 b | 213.0±1.8 b | 491.9±12.6 a | 91.4±1.9 ab | 22.12±0.06 a | 9.94±0.13 a | 9.64±0.11 a | |
| D4 | 240.8±3.6 a | 201.5±2.3 c | 485.2±11.1 abc | 91.6±1.4 ab | 22.03±0.05 a | 9.80±0.28 a | 9.39±0.25 a | |
| D5 | 245.4±2.8 a | 190.4±3.7 d | 467.1±17.5 bc | 91.8±1.8 a | 22.01±0.03 a | 9.44±0.17 b | 9.03±0.20 b | |
| 方差分析ANOVA | 年份Year(Y) | 3.40 | 1.31 | 0.22 | 4.65* | 3.44 | 3.71 | 1.09 |
| 密度Density(D) | 63.18** | 44.95** | 9.97** | 3.74* | 0.78 | 13.22** | 18.80** | |
| 年份×密度Y×D | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.20 | 0.11 | 0.25 |
表2 移栽密度对华浙优261产量及其构成因素的影响
Table 2. Effects of transplanting density on grain yield and its components of Huazheyou 261
| 年份 Year | 密度处理 Density treatment | 有效穗数 Number of productive panicles (×104/hm2) | 每穗粒数 Spikelet number per panicle | 总颖花量 Total amount of spikelets (×106/hm2) | 结实率 Seed-setting rate(%) | 千粒重 1000-grain weight(g) | 理论产量Theoretical grain yield (t/hm2) | 实际产量 Actual grain yield(t/hm2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | D1 | 209.7±3.3 d | 221.6±1.8 a | 464.7±15.9 c | 90.0±0.9 b | 22.02±0.02 a | 9.21±0.15 c | 9.01±0.17 c |
| D2 | 224.5±2.4 c | 217.8±1.2 ab | 489.0±12.6 ab | 90.3±1.7 ab | 21.98±0.04 a | 9.71±0.20 a | 9.57±0.11 a | |
| D3 | 236.2±2.8 b | 210.5±2.4 b | 497.1±14.7 a | 90.5±1.3 ab | 21.91±0.05 a | 9.85±0.17 a | 9.66±0.21 a | |
| D4 | 243.7±3.0 ab | 198.6±3.1 c | 483.9±9.8 abc | 90.8±1.8 ab | 21.89±0.01 a | 9.62±0.14 ab | 9.37±0.24 ab | |
| D5 | 247.4±2.2 a | 190.4±3.2 c | 471.1±12.9 bc | 91.0±1.6 a | 21.86±0.07 a | 9.37±0.21 bc | 9.10±0.12 bc | |
| 2023 | D1 | 208.0±3.2 d | 223.6±4.1 a | 465.2±11.5 c | 90.7±1.3 b | 22.19±0.02 a | 9.36±0.16 b | 9.06±0.18 b |
| D2 | 221.4±4.1 c | 219.9±3.0 ab | 486.8±13.1 ab | 91.2±1.7 ab | 22.16±0.02 a | 9.84±0.25 a | 9.68±0.13 a | |
| D3 | 231.0±2.9 b | 213.0±1.8 b | 491.9±12.6 a | 91.4±1.9 ab | 22.12±0.06 a | 9.94±0.13 a | 9.64±0.11 a | |
| D4 | 240.8±3.6 a | 201.5±2.3 c | 485.2±11.1 abc | 91.6±1.4 ab | 22.03±0.05 a | 9.80±0.28 a | 9.39±0.25 a | |
| D5 | 245.4±2.8 a | 190.4±3.7 d | 467.1±17.5 bc | 91.8±1.8 a | 22.01±0.03 a | 9.44±0.17 b | 9.03±0.20 b | |
| 方差分析ANOVA | 年份Year(Y) | 3.40 | 1.31 | 0.22 | 4.65* | 3.44 | 3.71 | 1.09 |
| 密度Density(D) | 63.18** | 44.95** | 9.97** | 3.74* | 0.78 | 13.22** | 18.80** | |
| 年份×密度Y×D | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.20 | 0.11 | 0.25 |
| 年份 Year | 施氮量处理 N rate treatment | 有效穗数 Number of productive panicle(×104/hm2) | 每穗粒数 Spikelet number per panicle | 总颖花量 Total amount of spikelets (×106/hm2) | 结实率 Seed-setting rate(%) | 千粒重 1000-grain weight (g) | 理论产量Theoretical grain yield(t/hm2) | 实际产量 Actual grain yield(t/hm2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | N0 | 165.0±2.5 d | 190.6±1.7 c | 314.6±9.5 d | 92.6±1.7 a | 22.40±0.02 a | 6.53±0.16 c | 6.37±0.18 d |
| N1 | 208.4±3.0 c | 209.1±2.1 a | 435.8±12.8 c | 92.0±1.4 a | 22.18±0.08 ab | 8.89±0.18 b | 8.85±0.09 c | |
| N2 | 224.7±2.2 b | 212.0±2.8 a | 476.3±10.9 b | 91.1±1.8 ab | 22.05±0.03 bc | 9.56±0.11 a | 9.45±0.15 b | |
| N3 | 243.7±2.5 a | 206.6±2.2 ab | 503.4±15.4 a | 89.8±1.1 b | 21.99±0.04 bc | 9.94±0.24 a | 9.88±0.16 a | |
| N4 | 236.9±3.1 ab | 200.4±3.5 b | 474.8±11.5 b | 87.3±2.0 c | 21.85±0.07 c | 9.06±0.27 b | 9.03±0.21 c | |
| 2023 | N0 | 164.4±2.9 d | 192.6±2.7 d | 316.8±12.8 d | 93.5±1.4 a | 22.63±0.03 a | 6.71±0.20 c | 6.50±0.23 d |
| N1 | 205.2±2.6 c | 214.9±3.2 ab | 441.1±13.9 c | 92.9±1.5 a | 22.41±0.02 ab | 9.18±0.15 b | 9.04±0.28 c | |
| N2 | 222.2±2.3 b | 215.8±2.7 a | 479.4±17.2 b | 92.0±1.7 ab | 22.25±0.04 b | 9.81±0.12 a | 9.62±0.13 b | |
| N3 | 243.1±3.1 a | 207.5±4.0 bc | 504.4±13.8 a | 90.6±2.1 b | 22.11±0.03 bc | 10.10±0.18 a | 10.05±0.25 a | |
| N4 | 234.2±2.8 ab | 203.4±2.9 c | 476.4±12.9 b | 88.1±1.6 c | 21.89±0.05 c | 9.19±0.13 b | 9.12±0.17 c | |
| 方差分析ANOVA | 年份Year(Y) | 0.53 | 3.50 | 1.32 | 7.42* | 3.66 | 3.58 | 3.87 |
| 施氮量N rate(N) | 113.69** | 23.42** | 499.54** | 35.58** | 11.69** | 194.26** | 159.77** | |
| 年份×施氮量Y×N | 0.04 | 0.25 | 0.11 | 0.01 | 0.33 | 0.21 | 0.06 |
表3 施氮量对华浙优261产量及其构成因素的影响
Table 3. Effects of nitrogen application rates on grain yield and its components of Huazheyou 261
| 年份 Year | 施氮量处理 N rate treatment | 有效穗数 Number of productive panicle(×104/hm2) | 每穗粒数 Spikelet number per panicle | 总颖花量 Total amount of spikelets (×106/hm2) | 结实率 Seed-setting rate(%) | 千粒重 1000-grain weight (g) | 理论产量Theoretical grain yield(t/hm2) | 实际产量 Actual grain yield(t/hm2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | N0 | 165.0±2.5 d | 190.6±1.7 c | 314.6±9.5 d | 92.6±1.7 a | 22.40±0.02 a | 6.53±0.16 c | 6.37±0.18 d |
| N1 | 208.4±3.0 c | 209.1±2.1 a | 435.8±12.8 c | 92.0±1.4 a | 22.18±0.08 ab | 8.89±0.18 b | 8.85±0.09 c | |
| N2 | 224.7±2.2 b | 212.0±2.8 a | 476.3±10.9 b | 91.1±1.8 ab | 22.05±0.03 bc | 9.56±0.11 a | 9.45±0.15 b | |
| N3 | 243.7±2.5 a | 206.6±2.2 ab | 503.4±15.4 a | 89.8±1.1 b | 21.99±0.04 bc | 9.94±0.24 a | 9.88±0.16 a | |
| N4 | 236.9±3.1 ab | 200.4±3.5 b | 474.8±11.5 b | 87.3±2.0 c | 21.85±0.07 c | 9.06±0.27 b | 9.03±0.21 c | |
| 2023 | N0 | 164.4±2.9 d | 192.6±2.7 d | 316.8±12.8 d | 93.5±1.4 a | 22.63±0.03 a | 6.71±0.20 c | 6.50±0.23 d |
| N1 | 205.2±2.6 c | 214.9±3.2 ab | 441.1±13.9 c | 92.9±1.5 a | 22.41±0.02 ab | 9.18±0.15 b | 9.04±0.28 c | |
| N2 | 222.2±2.3 b | 215.8±2.7 a | 479.4±17.2 b | 92.0±1.7 ab | 22.25±0.04 b | 9.81±0.12 a | 9.62±0.13 b | |
| N3 | 243.1±3.1 a | 207.5±4.0 bc | 504.4±13.8 a | 90.6±2.1 b | 22.11±0.03 bc | 10.10±0.18 a | 10.05±0.25 a | |
| N4 | 234.2±2.8 ab | 203.4±2.9 c | 476.4±12.9 b | 88.1±1.6 c | 21.89±0.05 c | 9.19±0.13 b | 9.12±0.17 c | |
| 方差分析ANOVA | 年份Year(Y) | 0.53 | 3.50 | 1.32 | 7.42* | 3.66 | 3.58 | 3.87 |
| 施氮量N rate(N) | 113.69** | 23.42** | 499.54** | 35.58** | 11.69** | 194.26** | 159.77** | |
| 年份×施氮量Y×N | 0.04 | 0.25 | 0.11 | 0.01 | 0.33 | 0.21 | 0.06 |
| 栽培措施Cultivation measure | y=ax2+bx+c | Ymean (t/hm2) | Ymax (t/hm2) | ymean/ ymax (%) | ymax对应 x值 x value for ymax | ymax对应 处理值 Treatment value for ymax | y0.98对应 x范围 x range for y0.98 | y0.98对应 处理范围 Treatment range for y0.98 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | R2 | ||||||||
| 播期 Sowing date | −0.00183 | 0.07692 | 8.97433 | 0.9326* | 9.39 | 9.78 | 96.01 | 21.02 | 06-05 | 10.68~31.36 | 05-26~06-15 |
| 密度 Density | −0.02470 | 0.84594 | 2.40674 | 0.9199* | 9.35 | 9.65 | 96.89 | 17.12 | 19.5 cm×30.0 cm | 14.33~19.92 | 23.3 cm×30.0 cm ~16.7 cm×30.0 cm |
| 施氮量 N rate | −0.00018 | 0.07553 | 2.00694 | 0.8967* | 8.79 | 9.93 | 88.52 | 209.81 | 209.81 | 176.59~243.02 | 176.59~209.81 |
表4 关键栽培措施对华浙优261产量影响的回归方程
Table 4. Regression equation of the effects of key cultivation measures on grain yield of Huazheyou 261
| 栽培措施Cultivation measure | y=ax2+bx+c | Ymean (t/hm2) | Ymax (t/hm2) | ymean/ ymax (%) | ymax对应 x值 x value for ymax | ymax对应 处理值 Treatment value for ymax | y0.98对应 x范围 x range for y0.98 | y0.98对应 处理范围 Treatment range for y0.98 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | R2 | ||||||||
| 播期 Sowing date | −0.00183 | 0.07692 | 8.97433 | 0.9326* | 9.39 | 9.78 | 96.01 | 21.02 | 06-05 | 10.68~31.36 | 05-26~06-15 |
| 密度 Density | −0.02470 | 0.84594 | 2.40674 | 0.9199* | 9.35 | 9.65 | 96.89 | 17.12 | 19.5 cm×30.0 cm | 14.33~19.92 | 23.3 cm×30.0 cm ~16.7 cm×30.0 cm |
| 施氮量 N rate | −0.00018 | 0.07553 | 2.00694 | 0.8967* | 8.79 | 9.93 | 88.52 | 209.81 | 209.81 | 176.59~243.02 | 176.59~209.81 |
| 年份 Year | 播期处理 Sowing date treatment | 糙米率 Brown rice rate(%) | 精米率 Milled rice rate(%) | 整精米率 Head milled rice rate (%) | 粒长 Grain length (mm) | 长宽比 Length- width ratio | 垩白粒率Chalky grain rate(%) | 垩白度Chalkiness degree (%) | 碱消值 Alkali spreading value (rank) | 胶稠度 Gel consistency (mm) | 直链淀 粉含量 Amylose content (%) | 蛋白质 含量 Protein content (%) | 综合判 定等级 Compre- hensive evaluation grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | S1 | 78.6 c | 67.3 c | 50.0 c | 6.5 a | 3.5 a | 11.0 a | 3.1 a | 5.4 b | 65 b | 15.1 b | 7.9 a | 3 |
| S2 | 79.9 b | 69.9 b | 52.2 b | 6.6 a | 3.5 a | 8.7 b | 1.5 b | 6.8 a | 76 a | 16.3 ab | 7.4 ab | 2 | |
| S3 | 81.5 a | 71.1 a | 56.1 a | 6.6 a | 3.5 a | 4.3 c | 0.8 b | 7.1 a | 78 a | 16.7 a | 6.7 bc | 1 | |
| S4 | 80.4 b | 70.9 ab | 54.9 a | 6.6 a | 3.5 a | 5.7 c | 1.2 b | 7.0 a | 74 a | 17.1 a | 6.5 c | 2 | |
| 2023 | S1 | 78.9 c | 68.5 b | 51.1 c | 6.5 a | 3.5 a | 9.7 a | 2.1 a | 5.2 c | 68 c | 15.4 b | 7.7 a | 3 |
| S2 | 80.1 b | 70.9 a | 53.2 b | 6.7 a | 3.6 a | 7.3 b | 1.2 b | 7.1 a | 74 b | 16.1 ab | 7.2 ab | 2 | |
| S3 | 81.6 a | 71.6 a | 56.5 a | 6.6 a | 3.5 a | 3.7 d | 0.6 b | 6.9 a | 80 a | 16.8 ab | 6.8 bc | 1 | |
| S4 | 80.9 ab | 71.2 a | 55.6 a | 6.5 a | 3.5 a | 5.3 c | 1.1 b | 6.4 b | 72 bc | 17.2 a | 6.4 c | 2 | |
| 方差分析ANOVA | 年份Year(Y) | 1.19 | 5.98* | 6.21* | 0.01 | 0.01 | 6.63* | 2.81 | 0.27 | 0.05 | 0.04 | 0.32 | |
| 播期Sowing date(S) | 21.83** | 34.87** | 54.66** | 1.30 | 1.21 | 10.63** | 11.60** | 3.81* | 22.87** | 5.38* | 11.38** | ||
| Y×S | 0.11 | 0.63 | 0.42 | 0.52 | 0.32 | 0.48 | 0.73 | 0.27 | 1.45 | 0.08 | 0.16 |
表5 播期对华浙优261稻米品质的影响
Table 5. Effects of sowing dates on rice quality of Huazheyou 261
| 年份 Year | 播期处理 Sowing date treatment | 糙米率 Brown rice rate(%) | 精米率 Milled rice rate(%) | 整精米率 Head milled rice rate (%) | 粒长 Grain length (mm) | 长宽比 Length- width ratio | 垩白粒率Chalky grain rate(%) | 垩白度Chalkiness degree (%) | 碱消值 Alkali spreading value (rank) | 胶稠度 Gel consistency (mm) | 直链淀 粉含量 Amylose content (%) | 蛋白质 含量 Protein content (%) | 综合判 定等级 Compre- hensive evaluation grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | S1 | 78.6 c | 67.3 c | 50.0 c | 6.5 a | 3.5 a | 11.0 a | 3.1 a | 5.4 b | 65 b | 15.1 b | 7.9 a | 3 |
| S2 | 79.9 b | 69.9 b | 52.2 b | 6.6 a | 3.5 a | 8.7 b | 1.5 b | 6.8 a | 76 a | 16.3 ab | 7.4 ab | 2 | |
| S3 | 81.5 a | 71.1 a | 56.1 a | 6.6 a | 3.5 a | 4.3 c | 0.8 b | 7.1 a | 78 a | 16.7 a | 6.7 bc | 1 | |
| S4 | 80.4 b | 70.9 ab | 54.9 a | 6.6 a | 3.5 a | 5.7 c | 1.2 b | 7.0 a | 74 a | 17.1 a | 6.5 c | 2 | |
| 2023 | S1 | 78.9 c | 68.5 b | 51.1 c | 6.5 a | 3.5 a | 9.7 a | 2.1 a | 5.2 c | 68 c | 15.4 b | 7.7 a | 3 |
| S2 | 80.1 b | 70.9 a | 53.2 b | 6.7 a | 3.6 a | 7.3 b | 1.2 b | 7.1 a | 74 b | 16.1 ab | 7.2 ab | 2 | |
| S3 | 81.6 a | 71.6 a | 56.5 a | 6.6 a | 3.5 a | 3.7 d | 0.6 b | 6.9 a | 80 a | 16.8 ab | 6.8 bc | 1 | |
| S4 | 80.9 ab | 71.2 a | 55.6 a | 6.5 a | 3.5 a | 5.3 c | 1.1 b | 6.4 b | 72 bc | 17.2 a | 6.4 c | 2 | |
| 方差分析ANOVA | 年份Year(Y) | 1.19 | 5.98* | 6.21* | 0.01 | 0.01 | 6.63* | 2.81 | 0.27 | 0.05 | 0.04 | 0.32 | |
| 播期Sowing date(S) | 21.83** | 34.87** | 54.66** | 1.30 | 1.21 | 10.63** | 11.60** | 3.81* | 22.87** | 5.38* | 11.38** | ||
| Y×S | 0.11 | 0.63 | 0.42 | 0.52 | 0.32 | 0.48 | 0.73 | 0.27 | 1.45 | 0.08 | 0.16 |
| 年份 Year | 密度处理 Density treatment | 糙米率 Brown rice rate(%) | 精米率 Milled rice rate(%) | 整精米率Head milled rice rate (%) | 粒长 Panicle length (mm) | 长宽比 Length- width ratio | 垩白粒率Chalky grain rate(%) | 垩白度Chalkiness degree (%) | 碱消值 Alkali spreading value (rank) | 胶稠度 Gel consistency (mm) | 直链淀 粉含量Amylose content (%) | 蛋白质 含量 Protein content (%) | 综合判 定等级Compre- hensive evaluation grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | D1 | 78.9 b | 69.7 b | 51.7 bc | 6.6 a | 3.5 a | 9.3 a | 1.9 a | 6.3 b | 74 b | 17.1 a | 7.9 a | 3 |
| D2 | 79.3 b | 69.8 ab | 52.1 b | 6.6 a | 3.5 a | 7.0 b | 1.4 b | 6.8 a | 74 b | 16.7 ab | 7.8 a | 2 | |
| D3 | 80.1 ab | 70.1 ab | 52.9 a | 6.6 a | 3.5 a | 7.6 ab | 1.5 ab | 6.9 a | 75 ab | 16.4 bc | 7.5 ab | 2 | |
| D4 | 80.7 a | 70.9 a | 52.3 ab | 6.5 a | 3.5 a | 8.0 ab | 1.7 ab | 7.1 a | 79 a | 16.1 c | 7.2 ab | 3 | |
| D5 | 79.6 ab | 69.5 b | 51.1 c | 6.5 a | 3.5 a | 8.3 ab | 1.7 ab | 5.4 c | 77 ab | 16.0 c | 6.9 b | 3 | |
| 2023 | D1 | 78.6 c | 69.4 b | 51.3 b | 6.6 a | 3.5 a | 9.7 a | 2.0 a | 5.2 c | 73 b | 16.9 a | 7.8 a | 3 |
| D2 | 79.6 bc | 70.2 b | 52.2 a | 6.6 a | 3.5 a | 7.7 b | 1.6 ab | 6.9 a | 75 ab | 16.6 ab | 7.6 ab | 2 | |
| D3 | 80.9 a | 71.5 a | 52.8 a | 6.5 a | 3.5 a | 7.0 b | 1.4 b | 7.0 a | 76 ab | 16.5 ab | 7.4 ab | 2 | |
| D4 | 80.02 ab | 71.4 a | 52.6 a | 6.5 a | 3.5 a | 6.3 b | 1.2 b | 7.1 a | 78 a | 16.3 b | 7.3 ab | 3 | |
| D5 | 79.4 bc | 70.2 b | 50.8 b | 6.5 a | 3.4 a | 7.3 b | 1.6 ab | 6.2 b | 76 ab | 16.2 b | 7.1 b | 3 | |
| 方差分析ANOVA | 年份Year(Y) | 0.01 | 3.57 | 0.61 | 1.63 | 0.15 | 1.80 | 1.40 | 0.18 | 0.05 | 0.18 | 0.02 | |
| 密度Density(D)) | 4.13* | 4.46* | 20.47** | 1.36 | 1.28 | 3.12* | 3.28* | 3.95* | 3.78* | 11.85** | 5.79** | ||
| Y×D | 0.52 | 0.91 | 1.04 | 0.27 | 0.22 | 2.66 | 2.67 | 0.23 | 0.31 | 0.75 | 0.34 |
表6 移栽密度对华浙优261稻米品质的影响
Table 6. Effects of transplanting density on rice quality of Huazheyou 261
| 年份 Year | 密度处理 Density treatment | 糙米率 Brown rice rate(%) | 精米率 Milled rice rate(%) | 整精米率Head milled rice rate (%) | 粒长 Panicle length (mm) | 长宽比 Length- width ratio | 垩白粒率Chalky grain rate(%) | 垩白度Chalkiness degree (%) | 碱消值 Alkali spreading value (rank) | 胶稠度 Gel consistency (mm) | 直链淀 粉含量Amylose content (%) | 蛋白质 含量 Protein content (%) | 综合判 定等级Compre- hensive evaluation grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | D1 | 78.9 b | 69.7 b | 51.7 bc | 6.6 a | 3.5 a | 9.3 a | 1.9 a | 6.3 b | 74 b | 17.1 a | 7.9 a | 3 |
