中国水稻科学 ›› 2015, Vol. 29 ›› Issue (1): 1-13.DOI: 10.3969/j.issn.1001-7216.2015.01.001
• • 下一篇
任洁1,2,#, 赵秀琴2,#, 丁在松2, 项超2, 张晶1,2, 王超1,2, 张俊巍1,2, 张强2, 庞昀龙2, 高用明2,*(), 石英尧1,*()
收稿日期:
2014-04-28
修回日期:
2014-05-08
出版日期:
2015-01-10
发布日期:
2015-01-10
通讯作者:
高用明,石英尧
基金资助:
Jie REN1,2,#, Xiu-qin ZHAO2,#, Zai-song DING2, Chao XIANG2, Jing ZHANG1,2, Chao WANG1,2, Jun-wei ZHANG1,2, Augustino JOSEPH Charles2, Qiang ZHANG2, Yun-long PANG2, Yong-ming GAO2,*(), Ying-yao SHI1,*()
Received:
2014-04-28
Revised:
2014-05-08
Online:
2015-01-10
Published:
2015-01-10
Contact:
Yong-ming GAO, Ying-yao SHI
摘要:
选取我国当前生产上大面积推广应用的籼稻恢复系明恢86和蜀恢527作为轮回亲本,以籼稻品种爷驼崽为供体亲本构建了2个BC2F4群体,在河北廊坊田间正常土壤正常施肥(对照)、贫瘠土壤正常施肥和贫瘠土壤低磷胁迫这三种处理下进行产量及相关性状的表型评价。同时,在北京温室采用水培法进行苗期耐低磷鉴定。在廊坊检测到49个产量及相关性状主效QTL,这些QTL对表型变异的贡献率为6.7%~16.5%; 其中有25个(51.0%) QTL的有利等位基因来自供体亲本爷驼崽。在北京检测到影响耐低磷相关性状(根长、根系干质量、根冠比、地上部分干质量和总干质量)的主效QTL 48个,这些QTL对表型变异的贡献率为7.7%~16.6%; 其中有21个(43.8%) QTL的有利等位基因来自供体亲本爷驼崽。多达79.6%的QTL能在廊坊环境两个或两个以上处理下被检测到,特别是与每穗总粒数、结实率和千粒重有关的QTL,不仅能稳定的表达,并且它们在不同处理下具有比较一致的效应。在检测到的所有QTL中,有8个染色体区段在两种环境的低磷胁迫条件下被同时检测到,其中与第12染色体RM511(Bin12.4)紧密连锁的位点,同时控制每穗实粒数、每穗总粒数、根长、根系干质量、地上部分干质量和总干质量等6个性状。
中图分类号:
任洁, 赵秀琴, 丁在松, 项超, 张晶, 王超, 张俊巍, 张强, 庞昀龙, 高用明, 石英尧. 利用选择导入系进行水稻耐低磷鉴定与QTL定位分析[J]. 中国水稻科学, 2015, 29(1): 1-13.
Jie REN, Xiu-qin ZHAO, Zai-song DING, Chao XIANG, Jing ZHANG, Chao WANG, Jun-wei ZHANG, Augustino JOSEPH Charles, Qiang ZHANG, Yun-long PANG, Yong-ming GAO, Ying-yao SHI. Dissection and QTL Mapping of Low-phosphorus Tolerance Using Selected Introgression Lines in Rice[J]. Chinese Journal OF Rice Science, 2015, 29(1): 1-13.
取样时期和土壤样品 Sampling time and soil sample | 含量 Content / (g·kg-1) | pH值 pH value | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
有机质 Organic matter | 全氮 Total N | 碱解氮 Alkali-hydrolyzable N | 有效磷 Olsen-P | 速效钾 Available K | |||
播种前Before sowing | |||||||
A | 13.71 | 1.11 | 0.06 | 0.04 | 0.10 | 8.4 | |
B | 7.85 | 0.57 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 8.6 | |
P | 8.20 | 0.62 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 8.6 | |
拔节期(第1次施肥7 d后) Elongation stage (7 d after the 1st fertilizer application) | |||||||
A | 1.12 | 0.08 | 0.04 | ||||
B | 0.55 | 0.04 | 0.01 | ||||
P | 0.56 | 0.04 | 0.01 | ||||
孕穗期之前(第2次施肥前) Before booting stage(before the 2nd fertilizer application) | |||||||
A | 0.96 | 0.07 | 0.03 | ||||
B | 0.51 | 0.04 | 0.01 | ||||
P | 0.53 | 0.04 | 0.01 | ||||
孕穗期(第2次施肥7 d后) Booting stage(7 d after the 2nd fertilizer application) | |||||||
A | 0.95 | 0.06 | 0.03 | ||||
B | 0.55 | 0.05 | 0.01 | ||||
P | 0.48 | 0.04 | 0.01 | ||||
收获后After harvest | |||||||
A | 13.35 | 1.02 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 8.2 | |
B | 7.42 | 0.53 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 8.2 | |
P | 7.05 | 0.54 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 8.2 |
表1 各处理土壤的有机质与N,P,K含量
Table 1 The content of soil organic matter and N, P, K of the trial area for different treatments.
取样时期和土壤样品 Sampling time and soil sample | 含量 Content / (g·kg-1) | pH值 pH value | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
有机质 Organic matter | 全氮 Total N | 碱解氮 Alkali-hydrolyzable N | 有效磷 Olsen-P | 速效钾 Available K | |||
播种前Before sowing | |||||||
A | 13.71 | 1.11 | 0.06 | 0.04 | 0.10 | 8.4 | |
B | 7.85 | 0.57 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 8.6 | |
P | 8.20 | 0.62 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 8.6 | |
拔节期(第1次施肥7 d后) Elongation stage (7 d after the 1st fertilizer application) | |||||||
A | 1.12 | 0.08 | 0.04 | ||||
B | 0.55 | 0.04 | 0.01 | ||||
P | 0.56 | 0.04 | 0.01 | ||||
孕穗期之前(第2次施肥前) Before booting stage(before the 2nd fertilizer application) | |||||||
A | 0.96 | 0.07 | 0.03 | ||||
B | 0.51 | 0.04 | 0.01 | ||||
P | 0.53 | 0.04 | 0.01 | ||||
孕穗期(第2次施肥7 d后) Booting stage(7 d after the 2nd fertilizer application) | |||||||
A | 0.95 | 0.06 | 0.03 | ||||
B | 0.55 | 0.05 | 0.01 | ||||
P | 0.48 | 0.04 | 0.01 | ||||
收获后After harvest | |||||||
A | 13.35 | 1.02 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 8.2 | |
B | 7.42 | 0.53 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 8.2 | |
P | 7.05 | 0.54 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 8.2 |
材料与处理 Material and treatment | 抽穗期 HD/d | 株高 PH/cm | 单株有效穗数 PN | 穗长 PL/cm | 每穗实粒数 FGP | |
---|---|---|---|---|---|---|
蜀恢527 Shuhui 527 | ||||||
A | 112.3±2.5 b | 105.0±1.9 a | 5.7±0.7 a | 26.2±1.1 a | 168.2±23.6 a | |
B | 112.3±1.5 b | 98.9±3.7 b | 5.3±0.8 a | 25.0±0.9 a | 132.9±16.4 a b | |
P | 116.3±0.6 a | 98.1±2.5 b | 4.6±0.3 a | 25.6±1.2 a | 130.3±12.4 b | |
明恢86 Minghui 86 | ||||||
A | 112.0±1.7 a | 107.1±0.8 a | 5.0±0.8 a | 25.7±2.0 a | 157.1±12.5 a | |
B | 110.7±1.2 a | 95.6±2.8 b | 4.3±0.6 a | 22.9±0.2 a | 123.8±20.3 ab | |
P | 113.7±2.1 a | 92.7±2.1 b | 4.3±1.2 a | 23.4±2.6 a | 120.8±17.3 b | |
爷驼崽 Yetuozai | ||||||
A | 122.3±1.2 a | 100.5±4.1 a | 4.9±1.4 a | 25.0±0.2 ab | 160.9±14.0 a | |
B | 120.3±1.2 b | 100.5±3.0 a | 5.4±0.5 a | 25.9±0.6 a | 177.3±16.3 a | |
P | 122.7±0.6 a | 95.9±2.1 a | 4.8±1.1 a | 24.3±0.8 b | 155.6±12.5 a | |
蜀恢527/爷驼崽群体 Shuhui 527/Yetuozai population | ||||||
A | 114.2±2.5 b | 106.0±4.6 a | 5.4±0.7 a | 25.5±1.7 a | 137.7±21.9 a | |
B | 114.5±2.2 b | 102.8±4.4 b | 5.4±0.7 a | 25.0±1.7 a | 137.3±20.8 a | |
P | 116.7±2.3 a | 100.6±4.4c | 5.3±0.8 a | 25.1±1.5 a | 142.8±22.4 a | |
变幅Range | ||||||
A | 107.7~120.0 | 97.7~120.7 | 3.9~7.9 | 21.4~29.4 | 92.7~186.1 | |
B | 108.0~121.0 | 92.3~115.5 | 3.9~7.0 | 19.8~28.6 | 100.9~200.0 | |
P | 111.7~123.3 | 88.5~112.9 | 3.7~7.4 | 21.0~28.1 | 93.5~191.8 | |
明恢86/爷驼崽群体 Minghui 86/Yetuozai population | ||||||
A | 115.4±1.7 b | 109.4±6.1 a | 5.4±0.7 a | 27.1±1.5 a | 156.6±27.5 a | |
B | 115.3±1.2 b | 106.1±6.0 b | 5.0±0.7 ab | 26.7±1.3 a | 164.1±21.2 a | |
P | 116.9±1.4 a | 101.7±5.2c | 4.8±0.8 b | 26.4±1.2 a | 159.3±26.3 a | |
变幅Range | ||||||
A | 112.0~121.7 | 96.7~123.7 | 4.1~7.0 | 22.8~30.9 | 104.7~223.3 | |
B | 113.3~118.0 | 95.5~119.4 | 4.0~6.3 | 24.1~29.3 | 119.9~213.9 | |
P | 114.0~120.3 | 89.8~111.0 | 2.9~6.7 | 23.7~29.0 | 114.3~239.0 | |
材料与处理 Material and treatment | 每穗总粒数 SNP | 结实率 SF/% | 千粒重 TGW/g | 单株产量 GY/g | 单株生物量 BI/g | 收获指数 HI |
蜀恢527 Shuhui 527 | ||||||
A | 195.9±27.3 a | 85.8±0.8 a | 29.8±0.3 a | 19.9±2.4 a | 35.5±4.2 a | 0.56±0 a |
B | 153.1±17.9 b | 86.8±3.0 a | 29.1±0.5 a | 16.1±2.0 b | 32.0±4.0 a | 0.50±0 ab |
P | 162.1±16.9 ab | 80.6±5.9 a | 27.6±1.0 b | 16.2±0.8 b | 34.1±2.0 a | 0.48±0.1 b |
明恢86 Minghui 86 | ||||||
A | 191.0±14.7 a | 82.4±5.8 a | 25.8±0.1 a | 14.3±0.8 a | 30.2±3.8 a | 0.48±0 a |
B | 145.2±16.9 b | 85.0±4.2 a | 25.4±1.2 a | 11.8±1.8 ab | 25.7±3.4 a | 0.46±0 ab |
P | 159.5±21.3 ab | 75.8±5.6 a | 23.8±0.7 b | 9.1±2.4 b | 24.3±4.0 a | 0.37±0 b |
爷驼崽 Yetuozai | ||||||
A | 184.6±9.9 a | 87.2±5.4 a | 19.5±1.1 ab | 11.8±2.0 a | 26.4±3.6 a | 0.45±0.1 a |
B | 195.5±12.3 a | 90.6±3.2 a | 20.4±0.2 a | 13.0±0.6 a | 32.4±2.9 a | 0.40±0 a |
P | 179.5±10.7 a | 86.6±2.8 a | 18.4±0.5 b | 10.2±1.9 a | 28.1±4.2 a | 0.41±0 a |
蜀恢527/爷驼崽群体 Shuhui 527/Yetuozai population | ||||||
A | 171.0±25.1 a | 80.5±4.5 b | 28.5±2.2 a | 16.4±3.0 a | 32.7±5.5 a | 0.50±0 a |
B | 164.7±22.2 a | 83.7±4.3 a | 28.8±2.3 a | 17.2±2.6 a | 35.7±6.1 a | 0.48±0 b |
P | 173.0±24.5 a | 82.5±5.0 a b | 27.7±1.9 b | 16.2±3.5 a | 34.7±7.2 a | 0.47±0 b |
变幅Range | ||||||
A | 118.6~226.2 | 69.8~88.9 | 21.3~32.4 | 8.7~23.9 | 20.0~46.2 | 0.39~0.62 |
B | 113.9~225.4 | 71.3~92.7 | 21.2~32.9 | 11.4~22.8 | 23.7~55.4 | 0.40~0.56 |
P | 118.7~221.2 | 67.8~91.7 | 22.0~31.4 | 8.9~29.2 | 22.5~60.0 | 0.30~0.56 |
明恢86/爷驼崽群体 Minghui 86/Yetuozai population | ||||||
A | 208.0±34.0 a | 75.3±6.4 a | 27.4±1.9 a | 17.9±3.4 a | 36.7±6.1 a | 0.49±0 a |
B | 206.4±25.0 a | 79.8±4.6 a | 27.5±1.7 a | 17.7±2.6 ab | 35.5±5.5 ab | 0.50±0 a |
P | 202.9±29.8 a | 78.4±6.3 a | 26.9±1.9 a | 16.1±3.6 b | 33.2±7.5 b | 0.49±0 a |
变幅Range | ||||||
A | 130.6~283.9 | 57.3~84.9 | 21.8~31.5 | 10.9~24.9 | 23.1~51.6 | 0.41~0.60 |
B | 159.3~266.1 | 70.9~90.2 | 22.3~30.7 | 12.2~25.3 | 23.9~47.7 | 0.34~0.68 |
P | 158.0~278.2 | 65.0~89.5 | 20.6~30.8 | 10.4~26.3 | 21.9~51.6 | 0.39~0.60 |
表2 两个导入系群体及其亲本在廊坊环境下产量及其相关性状表现
Table 2 Phenotypic performances of yield and its related traits for introgression lines and their parents in Langfang, Hebei Province, China.
材料与处理 Material and treatment | 抽穗期 HD/d | 株高 PH/cm | 单株有效穗数 PN | 穗长 PL/cm | 每穗实粒数 FGP | |
---|---|---|---|---|---|---|
蜀恢527 Shuhui 527 | ||||||
A | 112.3±2.5 b | 105.0±1.9 a | 5.7±0.7 a | 26.2±1.1 a | 168.2±23.6 a | |
B | 112.3±1.5 b | 98.9±3.7 b | 5.3±0.8 a | 25.0±0.9 a | 132.9±16.4 a b | |
P | 116.3±0.6 a | 98.1±2.5 b | 4.6±0.3 a | 25.6±1.2 a | 130.3±12.4 b | |
明恢86 Minghui 86 | ||||||
A | 112.0±1.7 a | 107.1±0.8 a | 5.0±0.8 a | 25.7±2.0 a | 157.1±12.5 a | |
B | 110.7±1.2 a | 95.6±2.8 b | 4.3±0.6 a | 22.9±0.2 a | 123.8±20.3 ab | |
P | 113.7±2.1 a | 92.7±2.1 b | 4.3±1.2 a | 23.4±2.6 a | 120.8±17.3 b | |
爷驼崽 Yetuozai | ||||||
A | 122.3±1.2 a | 100.5±4.1 a | 4.9±1.4 a | 25.0±0.2 ab | 160.9±14.0 a | |
B | 120.3±1.2 b | 100.5±3.0 a | 5.4±0.5 a | 25.9±0.6 a | 177.3±16.3 a | |
P | 122.7±0.6 a | 95.9±2.1 a | 4.8±1.1 a | 24.3±0.8 b | 155.6±12.5 a | |
蜀恢527/爷驼崽群体 Shuhui 527/Yetuozai population | ||||||
A | 114.2±2.5 b | 106.0±4.6 a | 5.4±0.7 a | 25.5±1.7 a | 137.7±21.9 a | |
B | 114.5±2.2 b | 102.8±4.4 b | 5.4±0.7 a | 25.0±1.7 a | 137.3±20.8 a | |
P | 116.7±2.3 a | 100.6±4.4c | 5.3±0.8 a | 25.1±1.5 a | 142.8±22.4 a | |
变幅Range | ||||||
A | 107.7~120.0 | 97.7~120.7 | 3.9~7.9 | 21.4~29.4 | 92.7~186.1 | |
B | 108.0~121.0 | 92.3~115.5 | 3.9~7.0 | 19.8~28.6 | 100.9~200.0 | |
P | 111.7~123.3 | 88.5~112.9 | 3.7~7.4 | 21.0~28.1 | 93.5~191.8 | |
明恢86/爷驼崽群体 Minghui 86/Yetuozai population | ||||||
A | 115.4±1.7 b | 109.4±6.1 a | 5.4±0.7 a | 27.1±1.5 a | 156.6±27.5 a | |
B | 115.3±1.2 b | 106.1±6.0 b | 5.0±0.7 ab | 26.7±1.3 a | 164.1±21.2 a | |
P | 116.9±1.4 a | 101.7±5.2c | 4.8±0.8 b | 26.4±1.2 a | 159.3±26.3 a | |
变幅Range | ||||||
A | 112.0~121.7 | 96.7~123.7 | 4.1~7.0 | 22.8~30.9 | 104.7~223.3 | |
B | 113.3~118.0 | 95.5~119.4 | 4.0~6.3 | 24.1~29.3 | 119.9~213.9 | |
P | 114.0~120.3 | 89.8~111.0 | 2.9~6.7 | 23.7~29.0 | 114.3~239.0 | |
材料与处理 Material and treatment | 每穗总粒数 SNP | 结实率 SF/% | 千粒重 TGW/g | 单株产量 GY/g | 单株生物量 BI/g | 收获指数 HI |
蜀恢527 Shuhui 527 | ||||||
A | 195.9±27.3 a | 85.8±0.8 a | 29.8±0.3 a | 19.9±2.4 a | 35.5±4.2 a | 0.56±0 a |
B | 153.1±17.9 b | 86.8±3.0 a | 29.1±0.5 a | 16.1±2.0 b | 32.0±4.0 a | 0.50±0 ab |
P | 162.1±16.9 ab | 80.6±5.9 a | 27.6±1.0 b | 16.2±0.8 b | 34.1±2.0 a | 0.48±0.1 b |
明恢86 Minghui 86 | ||||||
A | 191.0±14.7 a | 82.4±5.8 a | 25.8±0.1 a | 14.3±0.8 a | 30.2±3.8 a | 0.48±0 a |
B | 145.2±16.9 b | 85.0±4.2 a | 25.4±1.2 a | 11.8±1.8 ab | 25.7±3.4 a | 0.46±0 ab |
P | 159.5±21.3 ab | 75.8±5.6 a | 23.8±0.7 b | 9.1±2.4 b | 24.3±4.0 a | 0.37±0 b |
爷驼崽 Yetuozai | ||||||
A | 184.6±9.9 a | 87.2±5.4 a | 19.5±1.1 ab | 11.8±2.0 a | 26.4±3.6 a | 0.45±0.1 a |
B | 195.5±12.3 a | 90.6±3.2 a | 20.4±0.2 a | 13.0±0.6 a | 32.4±2.9 a | 0.40±0 a |
P | 179.5±10.7 a | 86.6±2.8 a | 18.4±0.5 b | 10.2±1.9 a | 28.1±4.2 a | 0.41±0 a |
蜀恢527/爷驼崽群体 Shuhui 527/Yetuozai population | ||||||
A | 171.0±25.1 a | 80.5±4.5 b | 28.5±2.2 a | 16.4±3.0 a | 32.7±5.5 a | 0.50±0 a |
B | 164.7±22.2 a | 83.7±4.3 a | 28.8±2.3 a | 17.2±2.6 a | 35.7±6.1 a | 0.48±0 b |
P | 173.0±24.5 a | 82.5±5.0 a b | 27.7±1.9 b | 16.2±3.5 a | 34.7±7.2 a | 0.47±0 b |
变幅Range | ||||||
A | 118.6~226.2 | 69.8~88.9 | 21.3~32.4 | 8.7~23.9 | 20.0~46.2 | 0.39~0.62 |
B | 113.9~225.4 | 71.3~92.7 | 21.2~32.9 | 11.4~22.8 | 23.7~55.4 | 0.40~0.56 |
P | 118.7~221.2 | 67.8~91.7 | 22.0~31.4 | 8.9~29.2 | 22.5~60.0 | 0.30~0.56 |
明恢86/爷驼崽群体 Minghui 86/Yetuozai population | ||||||
A | 208.0±34.0 a | 75.3±6.4 a | 27.4±1.9 a | 17.9±3.4 a | 36.7±6.1 a | 0.49±0 a |
B | 206.4±25.0 a | 79.8±4.6 a | 27.5±1.7 a | 17.7±2.6 ab | 35.5±5.5 ab | 0.50±0 a |
P | 202.9±29.8 a | 78.4±6.3 a | 26.9±1.9 a | 16.1±3.6 b | 33.2±7.5 b | 0.49±0 a |
变幅Range | ||||||
A | 130.6~283.9 | 57.3~84.9 | 21.8~31.5 | 10.9~24.9 | 23.1~51.6 | 0.41~0.60 |
B | 159.3~266.1 | 70.9~90.2 | 22.3~30.7 | 12.2~25.3 | 23.9~47.7 | 0.34~0.68 |
P | 158.0~278.2 | 65.0~89.5 | 20.6~30.8 | 10.4~26.3 | 21.9~51.6 | 0.39~0.60 |
材料 Materials | 处理 Treatment | 根长 RRL/cm | 根系干质量 RRW/g | 地上部分干质量 RSW/g | 根冠比 RWRSR | 总干质量 RTW/d |
---|---|---|---|---|---|---|
蜀恢527 Shuhui 527 | ||||||
E-D | 1.8±2.6 a | 0.015±0.003 b | 0.048±0.018 a | 0.039±0.027 b | 0.062±0.021 a | |
F-D | 4.0±0.3 a | 0.026±0.000 a | 0.030±0.009 a | 0.207±0.035 a | 0.056±0.009 a | |
明恢86 Minghui 86 | ||||||
E-D | 0.1±1.0 a | 0.006±0.008 a | 0.011±0.015 a | 0.011±0.067 b | -0.005±0.062 a | |
F-D | 0.6±0.9 a | 0.008±0.009 a | -0.005±0.023 a | 0.160±0.086 a | 0.003±0.027 a | |
爷驼崽(1)Yetuozai | ||||||
E-D | 0.5±1.8 a | 0.003±0.012 a | 0.006±0.038 a | 0.021±0.082 a | 0.010±0.049 a | |
F-D | -0.1±2.8 a | 0.009±0.009 a | 0.001±0.022 a | 0.107±0.086 a | 0.009±0.029 a | |
爷驼崽(2)Yetuozai | ||||||
E-D | 0.1±1.1 b | 0.001±0.007 a | -0.001±0.008 a | 0.013±0.071 a | -0.002±0.015 a | |
F-D | 1.8±1.6 a | 0.001±0.007 a | -0.021±0.020 b | 0.135±0.144 a | -0.020±0.022 a | |
蜀恢527/爷驼崽群体 Shuhui 527/Yetuozai population | ||||||
E-D | 0.3±0.9 a | 0.005±0.017 a | 0.001±0.033 a | 0.023±0.042 a | 0.008±0.045 a | |
F-D | 0.6±1.1 a | 0.007±0.010 a | -0.015±0.035 a | 0.102±0.072 a | -0.007±0.042 a | |
变幅Range | E-D | -2.1~2.9 | -0.037~0.097 | -0.153~0.059 | -0.102~0.131 | -0.180~0.125 |
F-D | -2.8~3.1 | -0.015~0.040 | -0.116~0.073 | -0.084~0.406 | -0.131~0.093 | |
明恢86/爷驼崽群体 Minghui 86/Yetuozai population | ||||||
E-D | 0.2±1.2 b | 0.001±0.008 a | -0.007±0.019 a | 0.026±0.044 b | -0.006±0.025 a | |
F-D | 0.9±1.0 a | 0.004±0.009 a | -0.027±0.019 b | 0.154±0.112 a | -0.023±0.026 b | |
变幅Range | E-D | -2.4~1.6 | -0.014~0.014 | -0.043~0.044 | -0.07~0.127 | -0.057~0.057 |
F-D | -1.3~3.0 | -0.011~0.030 | -0.065~0.024 | 0.054~0.839 | -0.064~0.054 |
表3 两个导入系群体及其亲本在北京环境下各性状表现
Table 3 The phenotypic performances of measured traits for introgression lines and their parents in Beijing.
材料 Materials | 处理 Treatment | 根长 RRL/cm | 根系干质量 RRW/g | 地上部分干质量 RSW/g | 根冠比 RWRSR | 总干质量 RTW/d |
---|---|---|---|---|---|---|
蜀恢527 Shuhui 527 | ||||||
E-D | 1.8±2.6 a | 0.015±0.003 b | 0.048±0.018 a | 0.039±0.027 b | 0.062±0.021 a | |
F-D | 4.0±0.3 a | 0.026±0.000 a | 0.030±0.009 a | 0.207±0.035 a | 0.056±0.009 a | |
明恢86 Minghui 86 | ||||||
E-D | 0.1±1.0 a | 0.006±0.008 a | 0.011±0.015 a | 0.011±0.067 b | -0.005±0.062 a | |
F-D | 0.6±0.9 a | 0.008±0.009 a | -0.005±0.023 a | 0.160±0.086 a | 0.003±0.027 a | |
爷驼崽(1)Yetuozai | ||||||
E-D | 0.5±1.8 a | 0.003±0.012 a | 0.006±0.038 a | 0.021±0.082 a | 0.010±0.049 a | |
F-D | -0.1±2.8 a | 0.009±0.009 a | 0.001±0.022 a | 0.107±0.086 a | 0.009±0.029 a | |
爷驼崽(2)Yetuozai | ||||||
E-D | 0.1±1.1 b | 0.001±0.007 a | -0.001±0.008 a | 0.013±0.071 a | -0.002±0.015 a | |
F-D | 1.8±1.6 a | 0.001±0.007 a | -0.021±0.020 b | 0.135±0.144 a | -0.020±0.022 a | |
蜀恢527/爷驼崽群体 Shuhui 527/Yetuozai population | ||||||
E-D | 0.3±0.9 a | 0.005±0.017 a | 0.001±0.033 a | 0.023±0.042 a | 0.008±0.045 a | |
F-D | 0.6±1.1 a | 0.007±0.010 a | -0.015±0.035 a | 0.102±0.072 a | -0.007±0.042 a | |
变幅Range | E-D | -2.1~2.9 | -0.037~0.097 | -0.153~0.059 | -0.102~0.131 | -0.180~0.125 |
F-D | -2.8~3.1 | -0.015~0.040 | -0.116~0.073 | -0.084~0.406 | -0.131~0.093 | |
明恢86/爷驼崽群体 Minghui 86/Yetuozai population | ||||||
E-D | 0.2±1.2 b | 0.001±0.008 a | -0.007±0.019 a | 0.026±0.044 b | -0.006±0.025 a | |
F-D | 0.9±1.0 a | 0.004±0.009 a | -0.027±0.019 b | 0.154±0.112 a | -0.023±0.026 b | |
变幅Range | E-D | -2.4~1.6 | -0.014~0.014 | -0.043~0.044 | -0.07~0.127 | -0.057~0.057 |
F-D | -1.3~3.0 | -0.011~0.030 | -0.065~0.024 | 0.054~0.839 | -0.064~0.054 |
处理 Treatment | 群体 Population | 性状 Trait | QTL | 标记 Marker | 染色体 Chromosome | 位置 Position /cM | 区段 Bin | 概率 Probabivity | 贡献率 R2/% | 加性效应 Additive effect | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Ⅰ | PN | qPN5.7 | RM26 | 5 | 118.8 | 5.7 | 0.0165 | 10.2 | 0.47 | |
A | Ⅰ | PN | qPN11.3 | RM536 | 11 | 55.1 | 11.3 | 0.0047 | 13.0 | 0.29 | |
A | Ⅱ | PN | qPN5.3 | RM169 | 5 | 58.0 | 5.3 | 0.0321 | 8.5 | -0.30 | |
A | Ⅰ | FGP | qFGP11.6 | RM254 | 11 | 110.0 | 11.6 | 0.0166 | 9.7 | -8.00 | |
A | Ⅰ | SNP | qSNP6.6 | RM5463 | 6 | 124.4 | 6.6 | 0.0159 | 9.8 | 10.48 | |
A | Ⅰ | SNP | qSNP11.6 | RM254 | 11 | 110.0 | 11.6 | 0.0175 | 9.5 | -9.11 | |
A | Ⅰ | SF | qSF5.5 | RM164 | 5 | 78.7 | 5.5 | 0.0145 | 10.0 | 1.52 | |
A | Ⅱ | SF | qSF4.1 | RM335 | 4 | 22.0 | 4.1 | 0.0144 | 11.0 | -2.53 | |
A | Ⅱ | SF | qSF12.1 | RM20A | 12 | 3.2 | 12.1 | 0.0057 | 13.8 | -4.51 | |
A | Ⅰ | TGW | qTGW4.1 | RM335 | 4 | 22.0 | 4.1 | 0.0245 | 8.6 | -1.05 | |
A | Ⅰ | TGW | qTGW5.5 | RM164 | 5 | 78.7 | 5.5 | 0.0395 | 7.2 | 0.63 | |
A | Ⅰ | TGW | qTGW6.6 | RM5463 | 6 | 124.4 | 6.6 | 0.0075 | 11.9 | -1.00 | |
A | Ⅰ | TGW | qTGW9.3 | RM219 | 9 | 11.7 | 9.3 | 0.0166 | 9.5 | -0.83 | |
A | Ⅱ | TGW | qTGW1.10 | RM200 | 1 | 143.2 | 1.10 | 0.0306 | 8.7 | 0.55 | |
A | Ⅱ | TGW | qTGW3.12 | RM514 | 3 | 216.4 | 3.12 | 0.0103 | 12.0 | 0.64 | |
A | Ⅰ | GY | qGY6.5 | RM541 | 6 | 76.0 | 6.5 | 0.0096 | 11.0 | 1.15 | |
A | Ⅰ | GY | qGY11.6 | RM254 | 11 | 110.0 | 11.6 | 0.0177 | 9.5 | -1.06 | |
B | Ⅰ | PN | qPN1.7 | RM9 | 1 | 92.4 | 1.7 | 0.0469 | 6.8 | 0.32 | |
B | Ⅰ | PN | qPN11.3 | RM536 | 11 | 55.1 | 11.3 | 0.0028 | 14.4 | 0.33 | |
B | Ⅰ | PN | qPN12.2 | RM155 | 12 | 20.9 | 12.2 | 0.0039 | 14.4 | 0.25 | |
B | Ⅰ | FGP | qFGP11.6 | RM254 | 11 | 110.0 | 11.6 | 0.0067 | 12.2 | -8.56 | |
B | Ⅱ | FGP | qFGP12.4 | RM511 | 12 | 59.8 | 12.4 | 0.0073 | 13.3 | 14.57 | |
B | Ⅰ | SNP | qSNP11.6 | RM254 | 11 | 110.0 | 11.6 | 0.0056 | 12.7 | -9.26 | |
B | Ⅱ | SNP | qSNP12.4 | RM511 | 12 | 59.8 | 12.4 | 0.0029 | 16.1 | 18.81 | |
B | Ⅰ | SF | qSF1.7 | RM9 | 1 | 92.4 | 1.7 | 0.0218 | 8.9 | -2.30 | |
B | Ⅰ | TGW | qTGW4.1 | RM335 | 4 | 22.0 | 4.1 | 0.0054 | 12.8 | -1.32 | |
B | Ⅰ | TGW | qTGW6.6 | RM5463 | 6 | 124.4 | 6.6 | 0.0023 | 15.1 | -1.17 | |
B | Ⅰ | TGW | qTGW7.1 | RM481 | 7 | 3.2 | 7.1 | 0.0458 | 6.7 | 0.90 | |
B | Ⅰ | TGW | qTGW9.3 | RM219 | 9 | 11.7 | 9.3 | 0.0138 | 10.0 | -0.88 | |
B | Ⅱ | TGW | qTGW1.10 | RM200 | 1 | 143.2 | 1.10 | 0.0023 | 16.5 | 0.69 | |
B | Ⅰ | GY | qGY6.5 | RM541 | 6 | 76.0 | 6.5 | 0.0239 | 8.5 | 0.88 | |
B | Ⅰ | GY | qGY11.6 | RM254 | 11 | 110.0 | 11.6 | 0.0126 | 10.4 | -0.98 | |
